top of page

Habitacion | PrecioxDia | PrecioxSemana | PersonaExtra | PrecioXMes | Status |
---|---|---|---|---|---|
T10 | 400 | 2000 | 70 | 4500 | |
T9 | 200 | 1800 | 80 | 4000 | |
T8 | 200 | 1600 | 70 | 3500 | OCUPADO |
T7 | 300 | 1600 | 80 | 3500 | No Disponible 7/ene |
T6 | 250 | 1350 | 80 | 3500 | OCUPADO |
T5 | 350 | 1500 | 80 | 4000 | OCUPADO |
T1 | 500 | 2000 | 100 | 6500 | No Disponible 10/ene |
T2 | 200 | 1200 | 50 | 3000 | |
T3 | 350 | 1500 | 80 | 3800 | |
T4 | 400 | 2000 | 100 | 6500 |
bottom of page